设备 传感器 用户名 最后更新
AIRMONITOR CO2 aswinds 2025-05-01 03:04
空气监测 气压(BMP180) yuehuTi 2025-05-01 03:04
空气监测 温度(BMP180) yuehuTi 2025-05-01 03:04
空气监测 湿度(SHT20) yuehuTi 2025-05-01 03:04
空气监测 PM2.5 yuehuTi 2025-05-01 03:04
空气监测 PM10 yuehuTi 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 二.外氣溫度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 三.30Rt出水溫度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 四.50Rt出水溫度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 一.外氣濕度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 五.共回水溫度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 六.鍋爐熱水溫度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 七.冷卻水塔溫度 h78800 2025-05-01 03:04
杏豐屋頂 八.50RT壓縮機吐出溫度 h78800 2025-05-01 03:04
火龙的智能中心 环境光强度 changzhi 2025-05-01 03:04
火龙的智能中心 机内温度 changzhi 2025-05-01 03:04
火龙的智能中心 大气压强 changzhi 2025-05-01 03:04
火龙的智能中心 体感温度 changzhi 2025-05-01 03:04
火龙的智能中心 室内湿度 changzhi 2025-05-01 03:04
空气监测 TVOC(<500) yuehuTi 2025-05-01 03:04