设备 传感器 用户名 最后更新
颗粒物检测 温度 微信用户 2016-04-12 12:37
颗粒物检测 PM2.5 微信用户 2016-04-12 12:37
颗粒物检测 空气质量 微信用户 2016-04-12 12:37
无纸记录仪 通道6 厦门亨立德电子有限公司 2016-04-12 09:39
无纸记录仪 通道2 厦门亨立德电子有限公司 2016-04-12 09:39
无纸记录仪 通道3 厦门亨立德电子有限公司 2016-04-12 09:39
无纸记录仪 通道4 厦门亨立德电子有限公司 2016-04-12 09:39
无纸记录仪 通道5 厦门亨立德电子有限公司 2016-04-12 09:39
无纸记录仪 通道1 厦门亨立德电子有限公司 2016-04-12 09:20
myDri 1111 flycao 2016-04-11 22:13
365 检测仪 实时PM1浓度值 qwer801153 2016-04-11 17:38
365 检测仪 AQI qwer801153 2016-04-11 17:38
365 检测仪 实时PM2.5浓度值 qwer801153 2016-04-11 17:38
365 检测仪 实时PM10浓度值 qwer801153 2016-04-11 17:38
365 检测仪 温度 qwer801153 2016-04-11 17:38
365 检测仪 湿度 qwer801153 2016-04-11 17:38
365 检测仪 序号 qwer801153 2016-04-11 17:38
默认网关 111 demoC 2016-04-11 11:59
默认网关 222 demoC 2016-04-11 11:59
WIFI上传温湿度(宿舍) 宿舍温度 Python 2016-04-11 08:10