设备 传感器 用户名 最后更新
默认网关 功率(LG) wsgwz1000 2026-01-01 01:06
默认网关 电量(LG) wsgwz1000 2026-01-01 01:06
Hong Kong indoor radiation monitor POS1 CORE1 2026-01-01 01:06
物理实验楼405 室内温度监控 liangyifei 2026-01-01 01:06
物理实验楼405 空气质量 liangyifei 2026-01-01 01:06
115 T NLC 2026-01-01 01:06
115 RH NLC 2026-01-01 01:06
115 BH NLC 2026-01-01 01:06
115 P NLC 2026-01-01 01:06
115 W NLC 2026-01-01 01:06
大治河气象站 风向 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 气压 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 温度 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 风速 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-01-01 01:06
大治河气象站 电压 13636659059 2026-01-01 01:06
伯虎A3-GoldenTab PM2.5浓度 alogmusine 2026-01-01 01:06
伯虎A3-GoldenTab 温度 alogmusine 2026-01-01 01:06