设备 传感器 用户名 最后更新
测试设备 电压值3 txz001 2026-09-26 19:15
测试设备 照度 txz001 2026-09-26 19:15
测试设备 测量4 txz001 2026-09-26 19:15
测试设备 电压值1 txz001 2026-09-26 19:15
测试设备 测量值5 txz001 2026-09-26 19:15
Raspberry Pi 2B-1F CPU Temperature developer_bill 2026-09-26 19:15
栖谷房间除湿监控 室外气温 hesg 2026-09-26 19:15
大治河气象站 风向 13636659059 2026-09-26 19:15
栖谷房间除湿监控 除湿机工作状态(1/0) hesg 2026-09-26 19:15
大治河气象站 气压 13636659059 2026-09-26 19:15
栖谷房间除湿监控 水泵工作状态(1/0) hesg 2026-09-26 19:15
大治河气象站 温度 13636659059 2026-09-26 19:15
大治河气象站 湿度 13636659059 2026-09-26 19:15
大治河气象站 风速 13636659059 2026-09-26 19:15
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2026-09-26 19:15
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2026-09-26 19:15
大治河气象站 电压 13636659059 2026-09-26 19:15
栖谷房间除湿监控 除湿机运行工作比 hesg 2026-09-26 19:15
栖谷房间除湿监控 水泵运行工作比 hesg 2026-09-26 19:15
插座组1 电压 lipper 2026-09-26 19:15