设备 传感器 用户名 最后更新
cella 1 Temp pastificiosuma 2026-06-02 09:55
115 T NLC 2026-06-02 09:55
115 RH NLC 2026-06-02 09:55
115 BH NLC 2026-06-02 09:55
115 P NLC 2026-06-02 09:55
115 W NLC 2026-06-02 09:55
我的设备02 电池电压 txz002 2026-06-02 09:55
我的设备02 错误次数 txz002 2026-06-02 09:55
我的设备02 光伏电压 txz002 2026-06-02 09:55
我的设备02 重连次数 txz002 2026-06-02 09:55
LAB 262 Temp Farma01 2026-06-02 09:55
Raspberry Pi 2B -102 CPU Temperature developer_bill 2026-06-02 09:55
可控电量插座 电压 yangbo 2026-06-02 09:55
我的设备02 照度 txz002 2026-06-02 09:55
可控电量插座 功率 yangbo 2026-06-02 09:55
可控电量插座 用电量 yangbo 2026-06-02 09:55
HOME 功率因素 wrfeer 2026-06-02 09:55
Raspberry Pi 2B -102 HC-SR04 Ultrasonic Distance developer_bill 2026-06-02 09:55
HOME 频率 wrfeer 2026-06-02 09:55
空气监测 气压(BMP180) yuehuTi 2026-06-02 09:55